- Audio de bienvenida personalizado, se reproduce a quien llama.
- Audio de entrega de llamada, se reproduce al que contesta la llamada, para identificar cuando contesta la persona de parte del negocio.
- Identificador de llamada directa del número que llama o de la línea contratada para identificar antes de contestar.
- Próximamente un Panel de usuario para verificar llamadas y escuchar grabaciones (sin costo adicional).


Servicio de Línea de Conmutador Virtual.
Consta de un número telefónico nuevo, enlazado hasta 5 números locales o celulares.
- La línea del número telefónico que se provee es propiedad de Agilistas.
- Puedes elegir el número con la lada que desees, consulta ladas disponibles mas abajo.
LADAS disponibles para elegir tu nuevo número.
Puedes seleccionar un número con lada de las siguientes localidades disponibles en México:
150+
LADAS Disponibles
750+
Conmutadores Funcionando
¿como aplica?
LADA
Nos encargamos de que la n nueva línea de tu negocio sea congruente con la localidad donde operas comercialmente.
Se reproduce a quien te llama
Audio de Bienvenida
Personaliza de manera profesional la manera en que te escucharan las personas que te llaman, te recomendamos un audio menor a 20 segundos.
Personalizado
Identificador de LLamadas
Elige entre identificar el número que te llama directamente o identificar que te llaman de parte de tu nueva línea.
Un aviso antes de entregarte la llamada
Audio al entregar LLamada
Reproducimos el audio que tu quieras antes de pasarte la llamada, sin importar si viste el identificador de llamadas sabras que se trata de tu nueva línea.
Tu llamada puede ser grabada o monitoreada
Grabación de LLamaddas
Podrás consultar las llamadas que has recibido, los números, la fecha y hora y sobre todo escuchar la conversación para recuperar información útil sobre tu llamada.

LADA | Localidad |
---|---|
33 | Guadalajara |
55 | Mexico City |
81 | Monterrey |
222 | Puebla |
228 | Xalapa |
229 | Veracruz |
238 | Tehuacan |
244 | Atlixco |
246 | Tlaxcala |
271 | Cordoba |
272 | Orizaba |
287 | San Juan Bautista Tuxtepec |
311 | Tepic |
312 | Colima |
313 | Tecoman |
314 | Manzanillo |
319 | Tuxpan |
322 | Puerto Vallarta |
341 | Ciudad Guzman |
351 | Zamora De Hidalgo |
378 | Tepatitlan |
427 | San Juan del Rio |
434 | Patzcuaro |
442 | Queretaro |
443 | Morelia |
444 | San Luis Potosi |
449 | Aguascalientes |
452 | Uruapan |
461 | Celaya |
462 | Irapuato |
464 | Salamanca |
473 | Guanajuato |
477 | Leon |
481 | Ciudad Valles |
487 | Rio Verde |
488 | Matehuala |
492 | Zacatecas |
493 | Fresnillo |
595 | Texcoco |
612 | La Paz - Baja California Sur |
614 | Chihuahua |
618 | Durango |
622 | Guaymas |
624 | San Jose Del Cabo |
627 | Parral |
631 | Nogales |
638 | Puerto Penasco |
644 | Ciudad Obregon |
646 | Ensenada |
653 | San Luis Rio Colorado |
656 | Cdad Juarez |
662 | Hermosillo |
664 | Tijuana |
667 | Culiacan |
668 | Los Mochis |
669 | Mazatlan |
686 | Mexicali |
713 | Santiago Tianguistenco |
722 | Toluca |
733 | Iguala |
735 | Cuautla |
744 | Acapulco |
747 | Chilpancingo |
753 | Lazaro Cardenas |
755 | Zihuatanejo |
762 | Taxco |
771 | Pachuca De Soto |
775 | Tulancingo |
777 | Cuernavaca |
782 | Poza Rica |
833 | Tampico |
834 | Cdad Victoria |
844 | Saltillo |
866 | Monclova |
867 | Nuevo Laredo |
868 | Matamoros |
871 | Torreon |
877 | Ciudad Acuna |
878 | Piedras Negras |
899 | Reynosa |
919 | Ocosingo |
921 | Coatzacoalcos |
922 | Minatitlan |
938 | Ciudad del Carmen |
951 | Oaxaca |
961 | Tuxla Gutierrez |
962 | Tapachula |
967 | San Cristobal de las Casas |
971 | Salina Cruz |
981 | Campeche |
983 | Chetumal |
984 | Tulum/Playa del Carmen |
993 | Villahermosa |
998 | Cancun |
999 | Merida |
Solicita aquí tu línea de Conmutador Virtual